Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 737 834 1.571 415 361 776 1.152 1.195 2.347
2005 936 1.023 1.959 373 350 723 1.309 1.373 2.682
2009 983 1.076 2.059 318 300 618 1.301 1.376 2.677
2010 1.019 1.061 2.080 301 294 595 1.320 1.355 2.675
2011 1.044 1.068 2.112 291 309 600 1.335 1.377 2.712
2012 1.047 1.110 2.157 308 302 610 1.355 1.412 2.767
2013 1.024 1.113 2.137 321 290 611 1.345 1.403 2.748
2014 1.049 1.117 2.166 320 289 609 1.369 1.406 2.775
2015 1.045 1.116 2.161 312 287 599 1.357 1.403 2.760
2016 1.078 1.180 2.258 309 308 617 1.387 1.488 2.875
2017 1.059 1.169 2.228 317 304 621 1.376 1.473 2.849
2018 1.099 1.181 2.280 325 295 620 1.424 1.476 2.900
2019 1.117 1.224 2.341 322 285 607 1.439 1.509 2.948
2020 1.111 1.201 2.312 314 284 598 1.425 1.485 2.910
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: