Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 960 921 1.881 441 309 750 1.401 1.230 2.631
2005 1.055 1.019 2.074 414 329 743 1.469 1.348 2.817
2009 1.024 932 1.956 354 299 653 1.378 1.231 2.609
2010 1.020 949 1.969 332 285 617 1.352 1.234 2.586
2011 1.017 969 1.986 315 267 582 1.332 1.236 2.568
2012 1.044 967 2.011 323 287 610 1.367 1.254 2.621
2013 1.095 994 2.089 334 276 610 1.429 1.270 2.699
2014 1.142 1.023 2.165 349 288 637 1.491 1.311 2.802
2015 1.141 1.031 2.172 373 286 659 1.514 1.317 2.831
2016 1.148 1.019 2.167 381 295 676 1.529 1.314 2.843
2017 1.174 1.057 2.231 415 339 754 1.589 1.396 2.985
2018 1.194 1.052 2.246 441 369 810 1.635 1.421 3.056
2019 1.144 1.012 2.156 473 400 873 1.617 1.412 3.029
2020 1.116 995 2.111 468 391 859 1.584 1.386 2.970
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: