Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.033 1.188 2.221 289 226 515 1.322 1.414 2.736
2005 1.142 1.297 2.439 220 213 433 1.362 1.510 2.872
2009 1.157 1.278 2.435 168 178 346 1.325 1.456 2.781
2010 1.162 1.319 2.481 162 181 343 1.324 1.500 2.824
2011 1.171 1.282 2.453 181 187 368 1.352 1.469 2.821
2012 1.155 1.309 2.464 177 177 354 1.332 1.486 2.818
2013 1.162 1.340 2.502 173 159 332 1.335 1.499 2.834
2014 1.169 1.344 2.513 180 191 371 1.349 1.535 2.884
2015 1.177 1.326 2.503 177 195 372 1.354 1.521 2.875
2016 1.177 1.335 2.512 194 190 384 1.371 1.525 2.896
2017 1.161 1.306 2.467 214 203 417 1.375 1.509 2.884
2018 1.180 1.283 2.463 230 198 428 1.410 1.481 2.891
2019 1.172 1.285 2.457 208 195 403 1.380 1.480 2.860
2020 1.190 1.243 2.433 203 205 408 1.393 1.448 2.841
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: