Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 8.683 9.464 18.147 1.082 1.000 2.082 9.765 10.464 20.229
2005 8.699 9.411 18.110 986 990 1.976 9.685 10.401 20.086
2009 8.783 9.314 18.097 920 946 1.866 9.703 10.260 19.963
2010 8.831 9.351 18.182 941 937 1.878 9.772 10.288 20.060
2011 8.870 9.352 18.222 925 956 1.881 9.795 10.308 20.103
2012 8.857 9.340 18.197 934 975 1.909 9.791 10.315 20.106
2013 8.890 9.351 18.241 956 987 1.943 9.846 10.338 20.184
2014 8.825 9.317 18.142 994 1.018 2.012 9.819 10.335 20.154
2015 8.973 9.463 18.436 1.123 1.161 2.284 10.096 10.624 20.720
2016 9.077 9.469 18.546 1.194 1.224 2.418 10.271 10.693 20.964
2017 9.117 9.448 18.565 1.217 1.276 2.493 10.334 10.724 21.058
2018 9.153 9.443 18.596 1.232 1.295 2.527 10.385 10.738 21.123
2019 9.074 9.439 18.513 1.275 1.347 2.622 10.349 10.786 21.135
2020 9.056 9.369 18.425 1.301 1.343 2.644 10.357 10.712 21.069
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: