Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 9.438 10.175 19.613 1.007 938 1.945 10.445 11.113 21.558
2005 9.364 10.111 19.475 924 1.019 1.943 10.288 11.130 21.418
2009 9.200 9.906 19.106 930 1.020 1.950 10.130 10.926 21.056
2010 9.168 9.809 18.977 930 1.022 1.952 10.098 10.831 20.929
2011 9.063 9.768 18.831 988 1.054 2.042 10.051 10.822 20.873
2012 9.049 9.720 18.769 1.070 1.115 2.185 10.119 10.835 20.954
2013 9.066 9.741 18.807 1.061 1.152 2.213 10.127 10.893 21.020
2014 9.131 9.699 18.830 1.128 1.251 2.379 10.259 10.950 21.209
2015 9.077 9.610 18.687 1.312 1.368 2.680 10.389 10.978 21.367
2016 9.015 9.564 18.579 1.589 1.506 3.095 10.604 11.070 21.674
2017 8.918 9.449 18.367 1.711 1.632 3.343 10.629 11.081 21.710
2018 8.869 9.350 18.219 1.859 1.731 3.590 10.728 11.081 21.809
2019 8.833 9.272 18.105 1.985 1.886 3.871 10.818 11.158 21.976
2020 8.743 9.223 17.966 2.103 2.011 4.114 10.846 11.234 22.080
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: