Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 13.034 14.414 27.448 1.860 1.674 3.534 14.894 16.088 30.982
2005 13.748 14.925 28.673 1.652 1.666 3.318 15.400 16.591 31.991
2009 13.774 14.678 28.452 1.658 1.689 3.347 15.432 16.367 31.799
2010 13.827 14.641 28.468 1.711 1.742 3.453 15.538 16.383 31.921
2011 13.758 14.585 28.343 1.809 1.810 3.619 15.567 16.395 31.962
2012 13.691 14.449 28.140 1.937 1.837 3.774 15.628 16.286 31.914
2013 13.601 14.291 27.892 1.958 1.947 3.905 15.559 16.238 31.797
2014 13.572 14.181 27.753 2.014 2.075 4.089 15.586 16.256 31.842
2015 13.541 14.130 27.671 2.284 2.239 4.523 15.825 16.369 32.194
2016 13.411 14.048 27.459 2.395 2.439 4.834 15.806 16.487 32.293
2017 13.291 13.897 27.188 2.552 2.549 5.101 15.843 16.446 32.289
2018 13.192 13.749 26.941 2.648 2.613 5.261 15.840 16.362 32.202
2019 13.212 13.662 26.874 2.633 2.652 5.285 15.845 16.314 32.159
2020 13.191 13.714 26.905 2.677 2.750 5.427 15.868 16.464 32.332
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: