Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 19.541 21.415 40.956 1.913 1.812 3.725 21.454 23.227 44.681
2005 20.432 22.218 42.650 1.822 1.952 3.774 22.254 24.170 46.424
2009 20.510 22.110 42.620 1.741 2.047 3.788 22.251 24.157 46.408
2010 20.543 22.146 42.689 1.789 2.068 3.857 22.332 24.214 46.546
2011 20.565 22.098 42.663 1.856 2.145 4.001 22.421 24.243 46.664
2012 20.592 22.054 42.646 1.900 2.210 4.110 22.492 24.264 46.756
2013 20.429 21.910 42.339 2.028 2.317 4.345 22.457 24.227 46.684
2014 20.397 21.820 42.217 2.232 2.498 4.730 22.629 24.318 46.947
2015 20.171 21.611 41.782 3.172 3.074 6.246 23.343 24.685 48.028
2016 19.981 21.367 41.348 3.154 3.104 6.258 23.135 24.471 47.606
2017 19.881 21.243 41.124 3.201 3.192 6.393 23.082 24.435 47.517
2018 19.734 21.015 40.749 3.332 3.348 6.680 23.066 24.363 47.429
2019 19.641 20.830 40.471 3.422 3.503 6.925 23.063 24.333 47.396
2020 19.446 20.595 40.041 3.552 3.596 7.148 22.998 24.191 47.189
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: