Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 9.765 10.388 20.153 696 626 1.322 10.461 11.014 21.475
2005 9.906 10.524 20.430 633 638 1.271 10.539 11.162 21.701
2009 9.858 10.515 20.373 709 696 1.405 10.567 11.211 21.778
2010 9.879 10.486 20.365 728 748 1.476 10.607 11.234 21.841
2011 9.887 10.486 20.373 693 737 1.430 10.580 11.223 21.803
2012 9.880 10.481 20.361 760 726 1.486 10.640 11.207 21.847
2013 9.904 10.443 20.347 836 742 1.578 10.740 11.185 21.925
2014 9.868 10.361 20.229 865 767 1.632 10.733 11.128 21.861
2015 9.849 10.280 20.129 965 825 1.790 10.814 11.105 21.919
2016 9.849 10.308 20.157 1.071 964 2.035 10.920 11.272 22.192
2017 9.758 10.297 20.055 1.084 981 2.065 10.842 11.278 22.120
2018 9.768 10.325 20.093 1.151 1.014 2.165 10.919 11.339 22.258
2019 9.825 10.416 20.241 1.123 1.049 2.172 10.948 11.465 22.413
2020 9.935 10.631 20.566 1.170 1.130 2.300 11.105 11.761 22.866
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: