Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 8.536 9.322 17.858 512 534 1.046 9.048 9.856 18.904
2005 8.671 9.435 18.106 481 583 1.064 9.152 10.018 19.170
2009 8.640 9.415 18.055 491 579 1.070 9.131 9.994 19.125
2010 8.609 9.384 17.993 524 562 1.086 9.133 9.946 19.079
2011 8.619 9.338 17.957 538 597 1.135 9.157 9.935 19.092
2012 8.590 9.315 17.905 575 616 1.191 9.165 9.931 19.096
2013 8.540 9.352 17.892 584 605 1.189 9.124 9.957 19.081
2014 8.508 9.355 17.863 589 622 1.211 9.097 9.977 19.074
2015 8.491 9.327 17.818 651 657 1.308 9.142 9.984 19.126
2016 8.547 9.310 17.857 685 660 1.345 9.232 9.970 19.202
2017 8.575 9.364 17.939 711 663 1.374 9.286 10.027 19.313
2018 8.613 9.438 18.051 734 701 1.435 9.347 10.139 19.486
2019 8.640 9.487 18.127 756 757 1.513 9.396 10.244 19.640
2020 8.660 9.427 18.087 735 766 1.501 9.395 10.193 19.588
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: