| Jahr | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 2000 | 15.446 | 17.319 | 32.765 | 2.993 | 2.762 | 5.755 | 18.439 | 20.081 | 38.520 |
| 2005 | 15.909 | 17.458 | 33.367 | 2.868 | 2.834 | 5.702 | 18.777 | 20.292 | 39.069 |
| 2009 | 15.674 | 17.099 | 32.773 | 2.828 | 2.863 | 5.691 | 18.502 | 19.962 | 38.464 |
| 2010 | 15.649 | 16.995 | 32.644 | 2.867 | 2.929 | 5.796 | 18.516 | 19.924 | 38.440 |
| 2011 | 15.651 | 16.898 | 32.549 | 2.846 | 2.920 | 5.766 | 18.497 | 19.818 | 38.315 |
| 2012 | 15.769 | 16.955 | 32.724 | 2.827 | 2.949 | 5.776 | 18.596 | 19.904 | 38.500 |
| 2013 | 15.814 | 16.841 | 32.655 | 2.896 | 3.024 | 5.920 | 18.710 | 19.865 | 38.575 |
| 2014 | 15.879 | 16.859 | 32.738 | 2.994 | 3.094 | 6.088 | 18.873 | 19.953 | 38.826 |
| 2015 | 15.849 | 16.802 | 32.651 | 3.608 | 3.470 | 7.078 | 19.457 | 20.272 | 39.729 |
| 2016 | 15.808 | 16.785 | 32.593 | 3.853 | 3.623 | 7.476 | 19.661 | 20.408 | 40.069 |
| 2017 | 15.921 | 16.844 | 32.765 | 3.924 | 3.766 | 7.690 | 19.845 | 20.610 | 40.455 |
| 2018 | 15.944 | 16.830 | 32.774 | 4.021 | 3.851 | 7.872 | 19.965 | 20.681 | 40.646 |
| 2019 | 15.971 | 16.808 | 32.779 | 4.080 | 3.894 | 7.974 | 20.051 | 20.702 | 40.753 |
| 2020 | 15.940 | 16.712 | 32.652 | 3.988 | 3.981 | 7.969 | 19.928 | 20.693 | 40.621 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche | ||
| Ausländer |
Adresssuche