Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 4.480 5.428 9.908 526 488 1.014 5.006 5.916 10.922
2005 4.488 5.332 9.820 474 466 940 4.962 5.798 10.760
2009 4.443 5.052 9.495 417 405 822 4.860 5.457 10.317
2010 4.495 5.066 9.561 419 412 831 4.914 5.478 10.392
2011 4.411 5.050 9.461 424 399 823 4.835 5.449 10.284
2012 4.390 5.010 9.400 425 418 843 4.815 5.428 10.243
2013 4.411 4.978 9.389 417 432 849 4.828 5.410 10.238
2014 4.410 4.946 9.356 470 475 945 4.880 5.421 10.301
2015 4.411 4.927 9.338 526 503 1.029 4.937 5.430 10.367
2016 4.376 4.821 9.197 586 538 1.124 4.962 5.359 10.321
2017 4.319 4.787 9.106 632 563 1.195 4.951 5.350 10.301
2018 4.345 4.791 9.136 640 566 1.206 4.985 5.357 10.342
2019 4.363 4.795 9.158 660 553 1.213 5.023 5.348 10.371
2020 4.363 4.711 9.074 669 557 1.226 5.032 5.268 10.300
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: