Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 16.173 19.073 35.246 2.415 2.364 4.779 18.588 21.437 40.025
2005 16.645 19.393 36.038 2.377 2.502 4.879 19.022 21.895 40.917
2009 16.728 19.072 35.800 2.157 2.358 4.515 18.885 21.430 40.315
2010 16.747 19.123 35.870 2.113 2.304 4.417 18.860 21.427 40.287
2011 16.856 19.126 35.982 2.122 2.297 4.419 18.978 21.423 40.401
2012 16.922 19.154 36.076 2.217 2.343 4.560 19.139 21.497 40.636
2013 16.988 19.165 36.153 2.237 2.434 4.671 19.225 21.599 40.824
2014 17.081 19.235 36.316 2.256 2.498 4.754 19.337 21.733 41.070
2015 17.076 19.259 36.335 2.400 2.660 5.060 19.476 21.919 41.395
2016 17.123 19.243 36.366 2.652 2.869 5.521 19.775 22.112 41.887
2017 17.088 19.267 36.355 2.736 2.959 5.695 19.824 22.226 42.050
2018 17.181 19.131 36.312 2.920 3.031 5.951 20.101 22.162 42.263
2019 17.051 19.201 36.252 3.107 3.184 6.291 20.158 22.385 42.543
2020 16.910 18.998 35.908 3.212 3.202 6.414 20.122 22.200 42.322
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: