Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 28.455 33.331 61.786 7.381 6.601 13.982 35.836 39.932 75.768
2005 29.828 33.936 63.764 6.919 6.454 13.373 36.747 40.390 77.137
2009 30.097 33.261 63.358 6.494 6.198 12.692 36.591 39.459 76.050
2010 30.299 33.222 63.521 6.404 6.203 12.607 36.703 39.425 76.128
2011 30.552 33.334 63.886 6.372 6.199 12.571 36.924 39.533 76.457
2012 30.725 33.498 64.223 6.504 6.318 12.822 37.229 39.816 77.045
2013 30.839 33.669 64.508 6.714 6.461 13.175 37.553 40.130 77.683
2014 30.938 33.710 64.648 6.850 6.545 13.395 37.788 40.255 78.043
2015 31.002 33.622 64.624 7.567 6.962 14.529 38.569 40.584 79.153
2016 31.033 33.591 64.624 8.129 7.391 15.520 39.162 40.982 80.144
2017 30.881 33.366 64.247 8.439 7.720 16.159 39.320 41.086 80.406
2018 31.027 33.500 64.527 9.030 8.252 17.282 40.057 41.752 81.809
2019 30.913 33.399 64.312 8.939 8.205 17.144 39.852 41.604 81.456
2020 30.703 33.006 63.709 8.782 8.122 16.904 39.485 41.128 80.613
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: