Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 133.551 150.329 283.880 20.385 18.799 39.184 153.936 169.128 323.064
2005 137.690 152.743 290.433 19.136 19.104 38.240 156.826 171.847 328.673
2009 137.707 150.422 288.129 18.345 18.801 37.146 156.052 169.223 325.275
2010 138.047 150.223 288.270 18.426 18.927 37.353 156.473 169.150 325.623
2011 138.232 150.035 288.267 18.573 19.114 37.687 156.805 169.149 325.954
2012 138.465 149.976 288.441 19.149 19.507 38.656 157.614 169.483 327.097
2013 138.482 149.741 288.223 19.687 20.101 39.788 158.169 169.842 328.011
2014 138.609 149.483 288.092 20.392 20.843 41.235 159.001 170.326 329.327
2015 138.440 149.031 287.471 23.608 22.919 46.527 162.048 171.950 333.998
2016 138.220 148.506 286.726 25.308 24.318 49.626 163.528 172.824 336.352
2017 137.749 147.962 285.711 26.207 25.301 51.508 163.956 173.263 337.219
2018 137.826 147.572 285.398 27.567 26.402 53.969 165.393 173.974 339.367
2019 137.523 147.309 284.832 27.980 27.030 55.010 165.503 174.339 339.842
2020 136.947 146.386 283.333 28.189 27.458 55.647 165.136 173.844 338.980
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer