Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 446 58,5 316 41,5 708 92,9 54 7,1 87 11,4 675 88,6 762 100,0
2010 470 58,4 335 41,6 759 94,3 46 5,7 111 13,8 694 86,2 805 100,0
2011 491 58,4 350 41,6 781 92,9 60 7,1 122 14,5 719 85,5 841 100,0
2012 495 58,5 351 41,5 785 92,8 61 7,2 117 13,8 729 86,2 846 100,0
2013 491 57,2 368 42,8 808 94,1 51 5,9 118 13,7 741 86,3 859 100,0
2014 494 55,8 391 44,2 830 93,8 55 6,2 100 11,3 785 88,7 885 100,0
2015 524 57,6 385 42,4 851 93,6 58 6,4 120 13,2 789 86,8 909 100,0
2016 526 56,1 411 43,9 876 93,5 61 6,5 122 13,0 815 87,0 937 100,0
2017 523 55,4 421 44,6 867 91,8 75 7,9 116 12,3 828 87,7 944 100,0
2018 557 55,5 446 44,5 916 91,3 87 8,7 143 14,3 860 85,7 1.003 100,0
2019 540 55,1 440 44,9 897 91,5 83 8,5 127 13,0 853 87,0 980 100,0
2020 547 55,0 448 45,0 900 90,5 93 9,3 137 13,8 858 86,2 995 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: