Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 349 49,4 358 50,6 610 86,3 97 13,7 71 10,0 636 90,0 707 100,0
2010 349 49,9 350 50,1 612 87,6 87 12,4 63 9,0 636 91,0 699 100,0
2011 368 49,8 371 50,2 629 85,1 110 14,9 76 10,3 663 89,7 739 100,0
2012 391 50,6 381 49,4 649 84,1 123 15,9 87 11,3 685 88,7 772 100,0
2013 393 50,3 388 49,7 651 83,4 130 16,6 77 9,9 704 90,1 781 100,0
2014 410 50,4 403 49,6 688 84,6 125 15,4 74 9,1 739 90,9 813 100,0
2015 450 52,5 407 47,5 720 84,0 137 16,0 83 9,7 774 90,3 857 100,0
2016 471 52,4 427 47,6 752 83,7 146 16,3 71 7,9 827 92,1 898 100,0
2017 471 52,2 431 47,8 763 84,6 139 15,4 70 7,8 832 92,2 902 100,0
2018 496 53,6 430 46,4 781 84,3 145 15,7 69 7,5 857 92,5 926 100,0
2019 534 55,3 431 44,7 825 85,5 140 14,5 67 6,9 898 93,1 965 100,0
2020 535 54,3 450 45,7 835 84,8 149 15,1 86 8,7 899 91,3 985 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: