| Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 5.591 | 54,4 | 4.693 | 45,6 | 9.383 | 91,2 | 901 | 8,8 | 1.233 | 12,0 | 9.051 | 88,0 | 10.284 | 100,0 |
| 2010 | 5.718 | 55,0 | 4.671 | 45,0 | 9.458 | 91,0 | 931 | 9,0 | 1.233 | 11,9 | 9.156 | 88,1 | 10.389 | 100,0 |
| 2011 | 5.928 | 55,2 | 4.804 | 44,8 | 9.706 | 90,4 | 1.026 | 9,6 | 1.232 | 11,5 | 9.500 | 88,5 | 10.732 | 100,0 |
| 2012 | 5.920 | 55,1 | 4.820 | 44,9 | 9.689 | 90,2 | 1.051 | 9,8 | 1.162 | 10,8 | 9.578 | 89,2 | 10.740 | 100,0 |
| 2013 | 5.869 | 55,0 | 4.809 | 45,0 | 9.652 | 90,4 | 1.026 | 9,6 | 1.115 | 10,4 | 9.563 | 89,6 | 10.678 | 100,0 |
| 2014 | 5.990 | 54,9 | 4.918 | 45,1 | 9.857 | 90,4 | 1.051 | 9,6 | 1.206 | 11,1 | 9.702 | 88,9 | 10.908 | 100,0 |
| 2015 | 6.125 | 55,1 | 4.993 | 44,9 | 10.000 | 89,9 | 1.118 | 10,1 | 1.173 | 10,6 | 9.945 | 89,4 | 11.118 | 100,0 |
| 2016 | 6.245 | 55,1 | 5.089 | 44,9 | 10.135 | 89,4 | 1.199 | 10,6 | 1.204 | 10,6 | 10.130 | 89,4 | 11.334 | 100,0 |
| 2017 | 6.500 | 55,5 | 5.217 | 44,5 | 10.415 | 88,9 | 1.286 | 11,0 | 1.257 | 10,7 | 10.460 | 89,3 | 11.717 | 100,0 |
| 2018 | 6.615 | 55,4 | 5.315 | 44,6 | 10.518 | 88,2 | 1.394 | 11,7 | 1.323 | 11,1 | 10.607 | 88,9 | 11.930 | 100,0 |
| 2019 | 6.669 | 55,0 | 5.447 | 45,0 | 10.661 | 88,0 | 1.437 | 11,9 | 1.371 | 11,3 | 10.745 | 88,7 | 12.116 | 100,0 |
| 2020 | 6.708 | 55,1 | 5.468 | 44,9 | 10.655 | 87,5 | 1.502 | 12,3 | 1.380 | 11,3 | 10.796 | 88,7 | 12.176 | 100,0 |
| Männer | Frauen | Deutsche | |||||
| Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche