Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 54.294 52,9 48.311 47,1 92.524 90,2 10.081 9,8 11.029 10,7 91.576 89,3 102.605 100,0
2010 55.982 53,3 49.129 46,7 94.563 90,0 10.548 10,0 11.311 10,8 93.800 89,2 105.111 100,0
2011 57.977 53,6 50.141 46,4 97.007 89,7 11.111 10,3 11.811 10,9 96.307 89,1 108.118 100,0
2012 58.516 53,5 50.771 46,5 97.891 89,6 11.396 10,4 11.371 10,4 97.916 89,6 109.287 100,0
2013 58.931 53,4 51.450 46,6 98.824 89,5 11.557 10,5 11.211 10,2 99.170 89,8 110.381 100,0
2014 61.269 53,2 53.918 46,8 103.446 89,8 11.741 10,2 12.082 10,5 103.105 89,5 115.187 100,0
2015 63.154 53,4 55.027 46,6 105.395 89,2 12.786 10,8 12.233 10,4 105.948 89,6 118.181 100,0
2016 65.198 53,6 56.450 46,4 107.746 88,6 13.902 11,4 12.584 10,3 109.064 89,7 121.648 100,0
2017 67.213 53,9 57.561 46,1 110.063 88,2 14.605 11,7 13.222 10,6 111.552 89,4 124.774 100,0
2018 69.331 54,0 59.041 46,0 112.540 87,7 15.712 12,2 13.760 10,7 114.612 89,3 128.372 100,0
2019 70.261 53,9 60.006 46,1 114.029 87,5 16.104 12,4 14.215 10,9 116.052 89,1 130.267 100,0
2020 70.776 53,9 60.491 46,1 114.102 86,9 17.017 13,0 14.505 11,0 116.762 89,0 131.267 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter