Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 324 53,9 277 46,1 574 95,5 27 4,5 74 12,3 527 87,7 601 100,0
2010 349 55,8 276 44,2 589 94,2 36 5,8 68 10,9 557 89,1 625 100,0
2011 351 56,1 275 43,9 585 93,5 41 6,5 60 9,6 566 90,4 626 100,0
2012 350 55,0 286 45,0 589 92,6 47 7,4 62 9,7 574 90,3 636 100,0
2013 331 54,6 275 45,4 560 92,4 46 7,6 54 8,9 552 91,1 606 100,0
2014 347 56,2 270 43,8 570 92,4 47 7,6 45 7,3 572 92,7 617 100,0
2015 344 55,8 272 44,2 573 93,0 43 7,0 57 9,3 559 90,7 616 100,0
2016 354 54,9 291 45,1 582 90,2 63 9,8 62 9,6 583 90,4 645 100,0
2017 923 55,8 732 44,2 1.490 90,0 163 9,8 180 10,9 1.475 89,1 1.655 100,0
2018 988 57,4 734 42,6 1.518 88,2 202 11,7 177 10,3 1.545 89,7 1.722 100,0
2019 979 57,2 734 42,8 1.516 88,5 195 11,4 168 9,8 1.545 90,2 1.713 100,0
2020 971 56,2 756 43,8 1.504 87,1 221 12,8 199 11,5 1.528 88,5 1.727 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: