Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.092 56,0 858 44,0 1.706 87,5 244 12,5 298 15,3 1.652 84,7 1.950 100,0
2010 1.105 55,9 871 44,1 1.731 87,6 245 12,4 321 16,2 1.655 83,8 1.976 100,0
2011 1.157 57,2 865 42,8 1.759 87,0 263 13,0 317 15,7 1.705 84,3 2.022 100,0
2012 1.213 58,1 876 41,9 1.808 86,5 281 13,5 325 15,6 1.764 84,4 2.089 100,0
2013 1.183 57,3 881 42,7 1.758 85,2 306 14,8 305 14,8 1.759 85,2 2.064 100,0
2014 1.210 56,6 927 43,4 1.838 86,0 299 14,0 310 14,5 1.827 85,5 2.137 100,0
2015 1.216 56,0 957 44,0 1.827 84,1 346 15,9 320 14,7 1.853 85,3 2.173 100,0
2016 1.270 57,0 959 43,0 1.845 82,8 384 17,2 318 14,3 1.911 85,7 2.229 100,0
2017 1.348 57,3 1.004 42,7 1.904 81,0 442 18,8 366 15,6 1.986 84,4 2.352 100,0
2018 1.407 58,5 1.000 41,5 1.914 79,5 488 20,3 373 15,5 2.034 84,5 2.407 100,0
2019 1.392 58,3 997 41,7 1.890 79,1 497 20,8 353 14,8 2.036 85,2 2.389 100,0
2020 1.389 58,7 977 41,3 1.818 76,8 546 23,1 343 14,5 2.023 85,5 2.366 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: