Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 418 55,1 340 44,9 733 96,7 25 3,3 66 8,7 692 91,3 758 100,0
2010 424 54,0 361 46,0 761 96,9 24 3,1 74 9,4 711 90,6 785 100,0
2011 441 53,6 381 46,4 799 97,2 23 2,8 86 10,5 736 89,5 822 100,0
2012 449 55,0 367 45,0 791 96,9 25 3,1 81 9,9 735 90,1 816 100,0
2013 443 54,6 369 45,4 787 96,9 25 3,1 70 8,6 742 91,4 812 100,0
2014 458 53,2 403 46,8 837 97,2 24 2,8 77 8,9 784 91,1 861 100,0
2015 453 51,8 422 48,2 848 96,9 27 3,1 82 9,4 793 90,6 875 100,0
2016 479 52,4 435 47,6 875 95,7 39 4,3 98 10,7 816 89,3 914 100,0
2017 486 52,0 449 48,0 888 95,0 46 4,9 98 10,5 837 89,5 935 100,0
2018 489 51,8 455 48,2 899 95,2 45 4,8 93 9,9 851 90,1 944 100,0
2019 506 51,1 484 48,9 928 93,7 62 6,3 100 10,1 890 89,9 990 100,0
2020 515 52,1 473 47,9 928 93,9 59 6,0 100 10,1 888 89,9 988 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: