Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.000 50,8 970 49,2 1.808 91,8 162 8,2 215 10,9 1.755 89,1 1.970 100,0
2010 1.067 50,8 1.034 49,2 1.920 91,4 181 8,6 239 11,4 1.862 88,6 2.101 100,0
2011 1.100 51,6 1.032 48,4 1.942 91,1 190 8,9 235 11,0 1.897 89,0 2.132 100,0
2012 1.116 51,7 1.043 48,3 1.954 90,5 205 9,5 207 9,6 1.952 90,4 2.159 100,0
2013 1.133 52,3 1.033 47,7 1.964 90,7 202 9,3 196 9,0 1.970 91,0 2.166 100,0
2014 1.169 51,6 1.095 48,4 2.061 91,0 203 9,0 220 9,7 2.044 90,3 2.264 100,0
2015 1.195 51,7 1.118 48,3 2.089 90,3 224 9,7 210 9,1 2.103 90,9 2.313 100,0
2016 1.236 52,3 1.127 47,7 2.119 89,7 244 10,3 230 9,7 2.133 90,3 2.363 100,0
2017 1.266 52,6 1.139 47,4 2.152 89,5 253 10,5 240 10,0 2.165 90,0 2.405 100,0
2018 1.312 53,2 1.153 46,8 2.168 88,0 295 12,0 252 10,2 2.213 89,8 2.465 100,0
2019 1.296 52,1 1.191 47,9 2.184 87,8 301 12,1 264 10,6 2.223 89,4 2.487 100,0
2020 1.307 52,6 1.179 47,4 2.148 86,4 337 13,6 255 10,3 2.231 89,7 2.486 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: