Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 732 51,8 681 48,2 1.307 92,5 106 7,5 144 10,2 1.269 89,8 1.413 100,0
2010 780 53,0 693 47,0 1.359 92,3 114 7,7 157 10,7 1.316 89,3 1.473 100,0
2011 777 52,0 717 48,0 1.379 92,3 115 7,7 148 9,9 1.346 90,1 1.494 100,0
2012 777 52,4 705 47,6 1.363 92,0 119 8,0 149 10,1 1.333 89,9 1.482 100,0
2013 810 53,1 714 46,9 1.406 92,3 118 7,7 144 9,4 1.380 90,6 1.524 100,0
2014 832 51,9 771 48,1 1.467 91,5 136 8,5 185 11,5 1.418 88,5 1.603 100,0
2015 837 51,0 805 49,0 1.496 91,1 146 8,9 171 10,4 1.471 89,6 1.642 100,0
2016 871 51,1 832 48,9 1.538 90,3 165 9,7 182 10,7 1.521 89,3 1.703 100,0
2017 909 52,5 824 47,5 1.519 87,7 211 12,2 179 10,3 1.554 89,7 1.733 100,0
2018 943 53,3 827 46,7 1.535 86,7 233 13,2 180 10,2 1.590 89,8 1.770 100,0
2019 994 54,4 832 45,6 1.577 86,4 247 13,5 217 11,9 1.609 88,1 1.826 100,0
2020 997 55,1 814 44,9 1.547 85,4 260 14,4 203 11,2 1.608 88,8 1.811 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche
Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: