Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 356 53,0 316 47,0 447 66,5 224 33,3 75 11,2 500 74,4 97 14,4 35,9 672 100,0
2010 322 50,9 310 49,1 402 63,6 228 36,1 66 10,4 469 74,2 97 15,3 36,6 632 100,0
2011 317 48,8 333 51,2 422 64,9 228 35,1 64 9,8 489 75,2 97 14,9 . 650 100,0
2012 313 49,7 317 50,3 392 62,2 236 37,5 70 11,1 466 74,0 94 14,9 50,5 630 100,0
2013 341 52,0 315 48,0 408 62,2 245 37,3 58 8,8 513 78,2 85 13,0 47,9 656 100,0
2014 324 49,8 326 50,2 379 58,3 266 40,9 59 9,1 497 76,5 94 14,5 49,4 650 100,0
2015 327 49,3 336 50,7 361 54,4 298 44,9 54 8,1 507 76,5 102 15,4 52,3 663 100,0
2016 318 47,4 353 52,6 351 52,3 315 46,9 58 8,6 509 75,9 104 15,5 52,3 671 100,0
2017 273 46,4 315 53,6 306 52,0 279 47,4 34 5,8 454 77,2 100 17,0 59,7 588 100,0
2018 245 48,9 256 51,1 273 54,5 226 45,1 24 4,8 368 73,5 109 21,8 57,1 501 100,0
2019 286 49,3 294 50,7 299 51,6 278 47,9 40 6,9 427 73,6 113 19,5 52,2 580 100,0
2020 326 50,2 323 49,8 311 47,9 335 51,6 52 8,0 477 73,5 120 18,5 54,9 649 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: