Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 133 62,1 81 37,9 156 72,9 58 27,1 31 14,5 168 78,5 15 7,0 34,6 214 100,0
2010 118 54,1 100 45,9 162 74,3 56 25,7 14 6,4 170 78,0 34 15,6 39,0 218 100,0
2011 115 53,0 102 47,0 154 71,0 63 29,0 27 12,4 168 77,4 22 10,1 . 217 100,0
2012 110 56,7 84 43,3 137 70,6 57 29,4 17 8,8 151 77,8 26 13,4 36,6 194 100,0
2013 122 59,5 83 40,5 147 71,7 58 28,3 18 8,8 157 76,6 30 14,6 41,0 205 100,0
2014 125 55,6 100 44,4 151 67,1 74 32,9 23 10,2 174 77,3 28 12,4 47,6 225 100,0
2015 119 52,0 110 48,0 154 67,2 75 32,8 19 8,3 176 76,9 34 14,8 48,9 229 100,0
2016 107 53,8 92 46,2 129 64,8 70 35,2 17 8,5 149 74,9 33 16,6 45,2 199 100,0
2017 87 53,0 77 47,0 110 67,1 54 32,9 . . 130 79,3 . . 47,0 164 100,0
2018 110 60,8 71 39,2 131 72,4 50 27,6 19 10,5 130 71,8 32 17,7 39,2 181 100,0
2019 111 63,8 63 36,2 121 69,5 53 30,5 . . 125 71,8 . . 37,4 174 100,0
2020 133 62,1 81 37,9 135 63,1 79 36,9 21 9,8 156 72,9 37 17,3 42,1 214 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: