Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 61 57,5 45 42,5 77 72,6 29 27,4 11 10,4 83 78,3 12 11,3 24,5 106 100,0
2010 43 46,7 49 53,3 66 71,7 26 28,3 . . 70 76,1 . . 35,9 92 100,0
2011 37 52,1 34 47,9 55 77,5 16 22,5 . . 53 74,6 . . . 71 100,0
2012 41 47,7 45 52,3 60 69,8 26 30,2 . . 66 76,7 . . 33,7 86 100,0
2013 48 51,1 46 48,9 65 69,1 29 30,9 . . 73 77,7 . . 44,7 94 100,0
2014 52 51,5 49 48,5 63 62,4 37 36,6 . . 80 79,2 . . 39,6 101 100,0
2015 45 47,4 50 52,6 66 69,5 28 29,5 . . 75 78,9 . . 47,4 95 100,0
2016 55 57,9 40 42,1 58 61,1 37 38,9 10 10,5 75 78,9 10 10,5 41,1 95 100,0
2017 39 48,1 42 51,9 51 63,0 30 37,0 . . 67 82,7 . . 35,8 81 100,0
2018 50 53,8 43 46,2 61 65,6 32 34,4 . . 70 75,3 . . 34,4 93 100,0
2019 51 58,6 36 41,4 59 67,8 28 32,2 . . 64 73,6 . . 28,7 87 100,0
2020 58 56,9 44 43,1 73 71,6 29 28,4 . . 73 71,6 . . 45,1 102 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: