Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 995 55,0 814 45,0 1.334 73,7 469 25,9 205 11,3 1.367 75,6 237 13,1 33,8 1.809 100,0
2010 867 52,0 800 48,0 1.228 73,7 439 26,3 165 9,9 1.232 73,9 270 16,2 37,0 1.667 100,0
2011 796 51,2 759 48,8 1.096 70,5 457 29,4 145 9,3 1.134 72,9 276 17,7 . 1.555 100,0
2012 785 52,6 706 47,4 1.060 71,1 430 28,8 158 10,6 1.092 73,2 241 16,2 40,4 1.491 100,0
2013 845 52,6 761 47,4 1.087 67,7 517 32,2 179 11,1 1.196 74,5 231 14,4 42,3 1.606 100,0
2014 808 52,1 743 47,9 1.024 66,0 523 33,7 132 8,5 1.159 74,7 260 16,8 41,2 1.551 100,0
2015 830 54,4 695 45,6 982 64,4 539 35,3 149 9,8 1.127 73,9 249 16,3 43,0 1.525 100,0
2016 723 53,9 619 46,1 846 63,0 493 36,7 109 8,1 976 72,7 257 19,2 46,2 1.342 100,0
2017 706 56,6 542 43,4 801 64,2 443 35,5 127 10,2 862 69,1 259 20,8 48,8 1.248 100,0
2018 594 53,0 526 47,0 762 68,0 356 31,8 108 9,6 785 70,1 227 20,3 47,1 1.120 100,0
2019 749 56,1 585 43,9 851 63,8 480 36,0 124 9,3 932 69,9 278 20,8 45,7 1.334 100,0
2020 861 55,3 697 44,7 958 61,5 595 38,2 140 9,0 1.092 70,1 326 20,9 46,8 1.558 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: