Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 9.746 56,7 7.434 43,3 12.543 73,0 4.600 26,8 1.971 11,5 13.290 77,4 1.919 11,2 33,0 17.180 100,0
2010 8.575 54,2 7.254 45,8 11.542 72,9 4.273 27,0 1.505 9,5 12.173 76,9 2.151 13,6 37,3 15.829 100,0
2011 7.842 52,9 6.986 47,1 10.690 72,1 4.119 27,8 1.424 9,6 11.267 76,0 2.137 14,4 . 14.828 100,0
2012 7.958 54,1 6.743 45,9 10.469 71,2 4.210 28,6 1.463 10,0 11.106 75,5 2.132 14,5 39,2 14.701 100,0
2013 8.192 52,9 7.296 47,1 10.889 70,3 4.572 29,5 1.668 10,8 11.692 75,5 2.128 13,7 40,5 15.488 100,0
2014 8.340 53,8 7.168 46,2 10.574 68,2 4.890 31,5 1.409 9,1 11.850 76,4 2.249 14,5 40,6 15.508 100,0
2015 8.407 54,2 7.098 45,8 10.251 66,1 5.221 33,7 1.362 8,8 11.824 76,3 2.319 15,0 42,9 15.505 100,0
2016 7.761 54,1 6.572 45,9 9.288 64,8 5.024 35,1 1.391 9,7 10.508 73,3 2.434 17,0 43,8 14.333 100,0
2017 7.166 54,9 5.896 45,1 8.651 66,2 4.399 33,7 1.105 8,5 9.567 73,2 2.390 18,3 45,6 13.062 100,0
2018 6.528 54,9 5.359 45,1 8.094 68,1 3.782 31,8 992 8,3 8.613 72,5 2.282 19,2 43,4 11.887 100,0
2019 7.397 56,5 5.706 43,5 8.836 67,4 4.255 32,5 1.217 9,3 9.349 71,4 2.537 19,4 41,3 13.103 100,0
2020 8.526 56,0 6.704 44,0 10.035 65,9 5.174 34,0 1.344 8,8 10.834 71,1 3.052 20,0 44,4 15.230 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit