Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 142 57,7 104 42,3 199 80,9 47 19,1 24 9,8 183 74,4 39 15,9 33,7 246 100,0
2010 104 47,7 114 52,3 181 83,0 37 17,0 21 9,6 155 71,1 42 19,3 41,3 218 100,0
2011 115 51,3 109 48,7 176 78,6 48 21,4 34 15,2 148 66,1 42 18,8 . 224 100,0
2012 123 49,6 125 50,4 184 74,2 64 25,8 39 15,7 168 67,7 41 16,5 40,3 248 100,0
2013 105 47,9 114 52,1 159 72,6 60 27,4 23 10,5 163 74,4 33 15,1 46,1 219 100,0
2014 105 44,9 129 55,1 172 73,5 61 26,1 27 11,5 170 72,6 37 15,8 42,3 234 100,0
2015 110 48,2 118 51,8 163 71,5 65 28,5 21 9,2 166 72,8 41 18,0 46,5 228 100,0
2016 118 47,8 129 52,2 172 69,6 75 30,4 24 9,7 175 70,9 48 19,4 46,6 247 100,0
2017 114 52,3 104 47,7 142 65,1 76 34,9 23 10,6 151 69,3 44 20,2 53,2 218 100,0
2018 28 52,8 25 47,2 . . . . . . 37 69,8 . . 39,6 53 100,0
2019 30 58,8 21 41,2 . . . . . . 34 66,7 . . 43,1 51 100,0
2020 37 52,1 34 47,9 58 81,7 13 18,3 . . 47 66,2 . . 43,7 71 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: