Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit (über 1 Jahr) Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % % Anzahl %
2009 27 46,6 31 53,4 48 82,8 10 17,2 . . 52 89,7 . . 22,4 58 100,0
2010 18 41,9 25 58,1 . . . . . . 34 79,1 . . 39,5 43 100,0
2011 23 43,4 30 56,6 . . . . . . 44 83,0 . . . 53 100,0
2012 29 53,7 25 46,3 44 81,5 10 18,5 . . 37 68,5 . . 27,8 54 100,0
2013 29 55,8 23 44,2 . . . . . . 34 65,4 . . 25,0 52 100,0
2014 30 50,8 29 49,2 . . . . . . 47 79,7 . . 28,8 59 100,0
2015 30 53,6 26 46,4 45 80,4 11 19,6 . . 40 71,4 . . 25,0 56 100,0
2016 32 59,3 22 40,7 . . . . . . 36 66,7 . . 38,9 54 100,0
2017 30 56,6 23 43,4 . . . . . . 37 69,8 . . 32,1 53 100,0
2018 23 52,3 21 47,7 . . . . . . 25 56,8 . . 25,0 44 100,0
2019 18 50,0 18 50,0 . . . . . . 18 50,0 . . 33,3 36 100,0
2020 22 59,5 15 40,5 . . . . . . 24 64,9 . . 32,4 37 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: