Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 294 273 567 29 29 58 323 302 625
3 bis unter 6 336 298 634 32 32 64 368 330 698
6 bis unter 10 358 370 728 44 49 93 402 419 821
10 bis unter 15 519 478 997 47 45 92 566 523 1.089
15 bis unter 18 348 258 606 31 25 56 379 283 662
18 bis unter 21 321 302 623 34 30 64 355 332 687
21 bis unter 25 362 353 715 75 67 142 437 420 857
25 bis unter 30 482 440 922 111 99 210 593 539 1.132
30 bis unter 40 1.033 1.069 2.102 227 293 520 1.260 1.362 2.622
40 bis unter 45 525 512 1.037 140 159 299 665 671 1.336
45 bis unter 60 2.020 1.986 4.006 347 312 659 2.367 2.298 4.665
60 bis unter 65 645 683 1.328 51 52 103 696 735 1.431
65 bis unter 70 524 607 1.131 42 52 94 566 659 1.225
70 bis unter 75 385 399 784 35 43 78 420 442 862
75 und älter 904 1.341 2.245 56 56 112 960 1.397 2.357
Summe 9.056 9.369 18.425 1.301 1.343 2.644 10.357 10.712 21.069
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: