Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 291 288 579 73 65 138 364 353 717
3 bis unter 6 290 246 536 84 83 167 374 329 703
6 bis unter 10 369 370 739 112 102 214 481 472 953
10 bis unter 15 505 457 962 118 129 247 623 586 1.209
15 bis unter 18 335 324 659 65 45 110 400 369 769
18 bis unter 21 309 298 607 53 71 124 362 369 731
21 bis unter 25 354 365 719 129 114 243 483 479 962
25 bis unter 30 447 416 863 181 167 348 628 583 1.211
30 bis unter 40 955 965 1.920 422 359 781 1.377 1.324 2.701
40 bis unter 45 479 440 919 198 216 414 677 656 1.333
45 bis unter 60 1.863 1.783 3.646 466 404 870 2.329 2.187 4.516
60 bis unter 65 667 658 1.325 59 86 145 726 744 1.470
65 bis unter 70 500 542 1.042 45 62 107 545 604 1.149
70 bis unter 75 340 428 768 29 49 78 369 477 846
75 und älter 1.039 1.643 2.682 69 59 128 1.108 1.702 2.810
Summe 8.743 9.223 17.966 2.103 2.011 4.114 10.846 11.234 22.080
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: