Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 417 438 855 72 97 169 489 535 1.024
3 bis unter 6 433 410 843 96 101 197 529 511 1.040
6 bis unter 10 567 513 1.080 135 132 267 702 645 1.347
10 bis unter 15 735 598 1.333 146 147 293 881 745 1.626
15 bis unter 18 460 448 908 80 88 168 540 536 1.076
18 bis unter 21 516 457 973 98 80 178 614 537 1.151
21 bis unter 25 620 585 1.205 193 140 333 813 725 1.538
25 bis unter 30 767 759 1.526 213 221 434 980 980 1.960
30 bis unter 40 1.549 1.481 3.030 480 533 1.013 2.029 2.014 4.043
40 bis unter 45 754 692 1.446 257 274 531 1.011 966 1.977
45 bis unter 60 2.825 2.821 5.646 555 554 1.109 3.380 3.375 6.755
60 bis unter 65 934 979 1.913 109 104 213 1.043 1.083 2.126
65 bis unter 70 713 773 1.486 91 103 194 804 876 1.680
70 bis unter 75 595 717 1.312 75 89 164 670 806 1.476
75 und älter 1.306 2.043 3.349 77 87 164 1.383 2.130 3.513
Summe 13.191 13.714 26.905 2.677 2.750 5.427 15.868 16.464 32.332
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: