Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 659 570 1.229 132 125 257 791 695 1.486
3 bis unter 6 646 650 1.296 124 107 231 770 757 1.527
6 bis unter 10 826 815 1.641 207 203 410 1.033 1.018 2.051
10 bis unter 15 1.088 1.112 2.200 229 221 450 1.317 1.333 2.650
15 bis unter 18 724 673 1.397 121 127 248 845 800 1.645
18 bis unter 21 762 694 1.456 163 115 278 925 809 1.734
21 bis unter 25 913 863 1.776 199 200 399 1.112 1.063 2.175
25 bis unter 30 1.114 1.039 2.153 314 306 620 1.428 1.345 2.773
30 bis unter 40 2.221 2.215 4.436 657 707 1.364 2.878 2.922 5.800
40 bis unter 45 1.040 1.027 2.067 322 358 680 1.362 1.385 2.747
45 bis unter 60 4.177 4.209 8.386 711 741 1.452 4.888 4.950 9.838
60 bis unter 65 1.345 1.434 2.779 107 114 221 1.452 1.548 3.000
65 bis unter 70 1.135 1.267 2.402 94 115 209 1.229 1.382 2.611
70 bis unter 75 871 1.004 1.875 84 70 154 955 1.074 2.029
75 und älter 1.925 3.023 4.948 88 87 175 2.013 3.110 5.123
Summe 19.446 20.595 40.041 3.552 3.596 7.148 22.998 24.191 47.189
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: