Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 314 310 624 56 40 96 370 350 720
3 bis unter 6 294 342 636 35 34 69 329 376 705
6 bis unter 10 439 417 856 64 42 106 503 459 962
10 bis unter 15 532 464 996 68 54 122 600 518 1.118
15 bis unter 18 329 301 630 43 42 85 372 343 715
18 bis unter 21 318 311 629 44 34 78 362 345 707
21 bis unter 25 427 374 801 80 59 139 507 433 940
25 bis unter 30 464 504 968 95 83 178 559 587 1.146
30 bis unter 40 1.100 1.100 2.200 228 241 469 1.328 1.341 2.669
40 bis unter 45 525 571 1.096 105 122 227 630 693 1.323
45 bis unter 60 2.297 2.309 4.606 222 246 468 2.519 2.555 5.074
60 bis unter 65 721 816 1.537 39 35 74 760 851 1.611
65 bis unter 70 574 645 1.219 32 26 58 606 671 1.277
70 bis unter 75 500 622 1.122 22 35 57 522 657 1.179
75 und älter 1.101 1.545 2.646 37 37 74 1.138 1.582 2.720
Summe 9.935 10.631 20.566 1.170 1.130 2.300 11.105 11.761 22.866
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: