Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 234 222 456 21 15 36 255 237 492
3 bis unter 6 271 279 550 20 15 35 291 294 585
6 bis unter 10 328 303 631 19 26 45 347 329 676
10 bis unter 15 413 393 806 21 27 48 434 420 854
15 bis unter 18 242 220 462 18 20 38 260 240 500
18 bis unter 21 297 323 620 20 20 40 317 343 660
21 bis unter 25 460 506 966 51 48 99 511 554 1.065
25 bis unter 30 539 490 1.029 75 82 157 614 572 1.186
30 bis unter 40 985 1.030 2.015 184 165 349 1.169 1.195 2.364
40 bis unter 45 486 538 1.024 67 67 134 553 605 1.158
45 bis unter 60 1.868 1.970 3.838 140 170 310 2.008 2.140 4.148
60 bis unter 65 599 704 1.303 31 33 64 630 737 1.367
65 bis unter 70 506 561 1.067 22 30 52 528 591 1.119
70 bis unter 75 430 511 941 21 22 43 451 533 984
75 und älter 1.002 1.377 2.379 25 26 51 1.027 1.403 2.430
Summe 8.660 9.427 18.087 735 766 1.501 9.395 10.193 19.588
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: