Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 593 517 1.110 104 95 199 697 612 1.309
3 bis unter 6 541 517 1.058 80 89 169 621 606 1.227
6 bis unter 10 664 623 1.287 112 111 223 776 734 1.510
10 bis unter 15 832 799 1.631 123 146 269 955 945 1.900
15 bis unter 18 524 512 1.036 87 79 166 611 591 1.202
18 bis unter 21 561 514 1.075 94 112 206 655 626 1.281
21 bis unter 25 714 744 1.458 261 219 480 975 963 1.938
25 bis unter 30 952 899 1.851 365 317 682 1.317 1.216 2.533
30 bis unter 40 1.989 1.964 3.953 778 722 1.500 2.767 2.686 5.453
40 bis unter 45 911 799 1.710 403 441 844 1.314 1.240 2.554
45 bis unter 60 3.408 3.300 6.708 969 941 1.910 4.377 4.241 8.618
60 bis unter 65 1.062 1.196 2.258 155 161 316 1.217 1.357 2.574
65 bis unter 70 848 919 1.767 111 175 286 959 1.094 2.053
70 bis unter 75 675 780 1.455 131 174 305 806 954 1.760
75 und älter 1.666 2.629 4.295 215 199 414 1.881 2.828 4.709
Summe 15.940 16.712 32.652 3.988 3.981 7.969 19.928 20.693 40.621
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: