Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 106 103 209 13 14 27 119 117 236
3 bis unter 6 90 106 196 10 13 23 100 119 219
6 bis unter 10 129 138 267 24 16 40 153 154 307
10 bis unter 15 198 199 397 32 30 62 230 229 459
15 bis unter 18 118 128 246 20 22 42 138 150 288
18 bis unter 21 154 144 298 29 9 38 183 153 336
21 bis unter 25 224 223 447 58 38 96 282 261 543
25 bis unter 30 268 257 525 89 55 144 357 312 669
30 bis unter 40 554 553 1.107 122 95 217 676 648 1.324
40 bis unter 45 253 232 485 62 61 123 315 293 608
45 bis unter 60 1.127 1.081 2.208 136 121 257 1.263 1.202 2.465
60 bis unter 65 299 348 647 27 22 49 326 370 696
65 bis unter 70 268 293 561 19 18 37 287 311 598
70 bis unter 75 167 184 351 11 19 30 178 203 381
75 und älter 408 722 1.130 17 24 41 425 746 1.171
Summe 4.363 4.711 9.074 669 557 1.226 5.032 5.268 10.300
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: