Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 494 490 984 83 63 146 577 553 1.130
3 bis unter 6 519 472 991 78 84 162 597 556 1.153
6 bis unter 10 607 594 1.201 123 119 242 730 713 1.443
10 bis unter 15 777 691 1.468 117 113 230 894 804 1.698
15 bis unter 18 442 438 880 65 57 122 507 495 1.002
18 bis unter 21 560 687 1.247 101 103 204 661 790 1.451
21 bis unter 25 1.132 1.446 2.578 299 266 565 1.431 1.712 3.143
25 bis unter 30 1.494 1.552 3.046 377 345 722 1.871 1.897 3.768
30 bis unter 40 2.270 2.131 4.401 672 645 1.317 2.942 2.776 5.718
40 bis unter 45 845 938 1.783 277 321 598 1.122 1.259 2.381
45 bis unter 60 3.516 3.567 7.083 667 658 1.325 4.183 4.225 8.408
60 bis unter 65 996 1.187 2.183 104 105 209 1.100 1.292 2.392
65 bis unter 70 886 1.025 1.911 83 125 208 969 1.150 2.119
70 bis unter 75 654 844 1.498 75 110 185 729 954 1.683
75 und älter 1.718 2.936 4.654 91 88 179 1.809 3.024 4.833
Summe 16.910 18.998 35.908 3.212 3.202 6.414 20.122 22.200 42.322
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: