Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 921 966 1.887 214 198 412 1.135 1.164 2.299
3 bis unter 6 799 762 1.561 218 211 429 1.017 973 1.990
6 bis unter 10 931 869 1.800 305 293 598 1.236 1.162 2.398
10 bis unter 15 1.188 1.128 2.316 379 354 733 1.567 1.482 3.049
15 bis unter 18 707 699 1.406 249 201 450 956 900 1.856
18 bis unter 21 912 1.091 2.003 296 238 534 1.208 1.329 2.537
21 bis unter 25 2.115 3.046 5.161 645 498 1.143 2.760 3.544 6.304
25 bis unter 30 3.494 3.611 7.105 943 812 1.755 4.437 4.423 8.860
30 bis unter 40 5.389 4.920 10.309 1.806 1.607 3.413 7.195 6.527 13.722
40 bis unter 45 1.802 1.651 3.453 780 763 1.543 2.582 2.414 4.996
45 bis unter 60 6.170 5.939 12.109 1.793 1.640 3.433 7.963 7.579 15.542
60 bis unter 65 1.756 1.885 3.641 319 311 630 2.075 2.196 4.271
65 bis unter 70 1.341 1.547 2.888 260 357 617 1.601 1.904 3.505
70 bis unter 75 986 1.193 2.179 258 311 569 1.244 1.504 2.748
75 und älter 2.192 3.699 5.891 317 328 645 2.509 4.027 6.536
Summe 30.703 33.006 63.709 8.782 8.122 16.904 39.485 41.128 80.613
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: