Altersgruppen 2020

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 4.323 4.177 8.500 797 741 1.538 5.120 4.918 10.038
3 bis unter 6 4.219 4.082 8.301 777 769 1.546 4.996 4.851 9.847
6 bis unter 10 5.218 5.012 10.230 1.145 1.093 2.238 6.363 6.105 12.468
10 bis unter 15 6.787 6.319 13.106 1.280 1.266 2.546 8.067 7.585 15.652
15 bis unter 18 4.229 4.001 8.230 779 706 1.485 5.008 4.707 9.715
18 bis unter 21 4.710 4.821 9.531 932 812 1.744 5.642 5.633 11.275
21 bis unter 25 7.321 8.505 15.826 1.990 1.649 3.639 9.311 10.154 19.465
25 bis unter 30 10.021 9.967 19.988 2.763 2.487 5.250 12.784 12.454 25.238
30 bis unter 40 18.045 17.428 35.473 5.576 5.367 10.943 23.621 22.795 46.416
40 bis unter 45 7.620 7.400 15.020 2.611 2.782 5.393 10.231 10.182 20.413
45 bis unter 60 29.271 28.965 58.236 6.006 5.787 11.793 35.277 34.752 70.029
60 bis unter 65 9.024 9.890 18.914 1.001 1.023 2.024 10.025 10.913 20.938
65 bis unter 70 7.295 8.179 15.474 799 1.063 1.862 8.094 9.242 17.336
70 bis unter 75 5.603 6.682 12.285 741 922 1.663 6.344 7.604 13.948
75 und älter 13.261 20.958 34.219 992 991 1.983 14.253 21.949 36.202
Summe 136.947 146.386 283.333 28.189 27.458 55.647 165.136 173.844 338.980
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer